"v_products_model"	"v_products_image"	"v_products_name_1"	"v_products_description_1"	"v_products_url_1"	"v_products_price"	"v_products_weight"	"v_date_avail"	"v_date_added"	"v_products_quantity"	"v_manufacturers_name"	"v_categories_name_1"	"v_categories_name_2"	"v_categories_name_3"	"v_tax_class_title"	"v_status"	"EOREOR"
"C826-1"	"atv/m932.jpg"	"20x11.00-10 2PR TL E4,37J M-932<br>Razr"			363	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C827-1"	"atv/c828.jpg"	"22x7.00-11 6PR TL E4,32N C-828"			273	6			4	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 11"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C828-1"	"atv/c829.jpg"	"22x11.00-8  2PR E4,36J TL  C-829"			286	4			4	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 8"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C828-10"	"atv/m937.jpg"	"23x8.00R12 4PR TL E4,32J M-937<br>Lynx"			605	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C828-11"	"atv/c828.jpg"	"25x10.00-12  6PR E4,45J TL C-828"			404	6			3	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C828-2"	"atv/c828.jpg"	"22x11.00-9  2PR E4,39J TL C-828"			401	4			4	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 9"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C828-3"	"atv/m931.jpg"	"19x6.00-10 4PR TL E4,16J M-931<br>Razr MX"			235	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C828-4"	"atv/c828.jpg"	"22x11.00-10  2PR E4,35J TL C-828"			353	6			4	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C828-5"	"atv/c828.jpg"	"23x8.00-11  2PR E4,38N TL C-828"			259	6			4	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 11"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C828-6"	"atv/c828.jpg"	"24x8.00-11  2PR E4,41NTL C-828"			299	6			4	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 11"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C828-7"	"atv/c828.jpg"	"24x10.00-11  2PR E4,48N TL C-828"			397	6			4	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 11"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C828-8"	"atv/m938.jpg"	"23x10.00R12 4PR TL E4,40J M-938<br>Lynx"			684	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C828-9"	"atv/c828.jpg"	"25x8.00-12  4PR E4,38J TL C-828"			348	6			2	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C829-1"	"atv/c829.jpg"	"145/70-6  2PR  TL C-829"			92	1			1	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 6"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C829-2"	"atv/c829.jpg"	"16x8.00-7  2PR  TL  E4,9J C-829"			155	3			3	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 7"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C829-3"	"atv/c829.jpg"	"20x7.00-8  2PR  TL E4,16J C-829"			194	4			4	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 8"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C873N-1"	"atv/c873n.jpg"	"21x7.00-10  2PR  TL C873N"			282	6			4	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C874N-1"	"atv/c874n.jpg"	"21x10.00-8  2PR  TL C-874N"			241	4			4	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 8"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9201-1"	"atv/c828.jpg"	"24x9.00-11  6PR TL E4,45N C-828"			381	6			4	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 11"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9208-1"	"atv/c9208.jpg"	"25x8.00-12  2PR  TL E4,31J M-9208<br> Sur Trak"			425	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9208-2"	"atv/c9208.jpg"	"25x10.00-12  2PR  TL E4,38J M-9208<br> Sur Trak"			456	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9208PRO"	"atv/c9208.jpg"	"Kpl. opon ATV M-9208 Sur Trak"	"<P><B>Komplet opon ATV Maxxis M-9208.</B> </P>  <P>Promocja dotyczy opon w rozmiarach: </P>  <LI>25x8.00-12&nbsp;2PR TL&nbsp;- 480 z/szt. (bez promocji 603 z)  <LI>25x10.0-12&nbsp;2PR TL&nbsp;- 500 z/szt. (bez promocji 642 z)  <P>Promocja obowizuje tylko przy zakupie kompletu opon - 4 szt. i trwa do wyczerpania asortymentu.</LI>"		2490	6			1	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Inactive"	"EOREOR"
"M901-1"	"atv/c864.jpg"	"18x7.00-7  2PR  TL C-864"			173	3			3	"Cheng Shin Tire"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 7"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M902-1"	"atv/m924.jpg"	"18x9.50-8  2PR  TL  E4,30F M-924"			266	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 8"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M910-1"	"atv/m932.jpg"	"18x10.00-8 2PR TL E4,22J M932<br>Razr MX"			262	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 8"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M917-1"	"atv/m917.jpg"	"25x8.00-12  6PR  TL 43N M-917<br> Big Horn"			555	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M918-1"	"atv/m918.jpg"	"25x10.00-12  6PR  TL M-918<br> Big Horn"			621	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M9209-1"	"atv/m932.jpg"	"18x10.00-9 2PR TL E4,22J M932<br>Razr MX"			284	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 9"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M9209-2"	"atv/m9209.jpg"	"25x8.00-12  2PR  TL E4,31J M-9209<br> All Trak"			423	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M9209-3"	"atv/m9209.jpg"	"25x10.00-12  2PR  TL E4,38J M-9209<br> All Trak"			448	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M931-1"	"atv/m931.jpg"	"21x7.00-10  4PR  TL E4,25J M-931<br> Razr"	"<ul><li>Wypuky, centralny grzbiet bienika zapewnia precyzyjne prowadzenie pojazdu.<li>Klocki bieniaka umieszczone na barkach opony daj zwikszon kontrol w szybkich polizgach.<li>Dostpna w 4-ro i 6-cio warstwowym wykonaniu.<li>Kolorowy napis po obu stronach opony.<li>Specjalnie dobrana mieszanka gumy oferuje bardzo dobre waciwoci trakcyjne przy zwikszonej wytrzymaoci na zuycie.<li>Najlepiesz stosowa w poczeniu z opon <b>MAXXIS RAZR M-932</b>.</ul>"		256	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M931-2"	"atv/m931.jpg"	"22x7.00-10  4PR  TL E4,28J M-931<br> Razr"	"<ul><li>Wypuky, centralny grzbiet bienika zapewnia precyzyjne prowadzenie pojazdu.<li>Klocki bieniaka umieszczone na barkach opony daj zwikszon kontrol w szybkich polizgach.<li>Dostpna w 4-ro i 6-cio warstwowym wykonaniu.<li>Kolorowy napis po obu stronach opony.<li>Specjalnie dobrana mieszanka gumy oferuje bardzo dobre waciwoci trakcyjne przy zwikszonej wytrzymaoci na zuycie.<li>Najlepiesz stosowa w poczeniu z opon <b>MAXXIS RAZR M-932</b>.</ul>"		309	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M931-3"	"atv/m931.jpg"	"22x8.00-10  4PR  TL E4,31J M-931<br> Razr"	"<ul><li>Wypuky, centralny grzbiet bienika zapewnia precyzyjne prowadzenie pojazdu.<li>Klocki bieniaka umieszczone na barkach opony daj zwikszon kontrol w szybkich polizgach.<li>Dostpna w 4-ro i 6-cio warstwowym wykonaniu.<li>Kolorowy napis po obu stronach opony.<li>Specjalnie dobrana mieszanka gumy oferuje bardzo dobre waciwoci trakcyjne przy zwikszonej wytrzymaoci na zuycie.<li>Najlepiesz stosowa w poczeniu z opon <b>MAXXIS RAZR M-932</b>.</ul>"		353	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M931MX-1"	"atv/m931mx.jpg"	"20x6.00-10  4PR  TL E4,16J M-931<br> Razr MX"	"<ul><li>Centralna linia bienika i mniej okrgy profil zapewniaj bardzo dobr sterowalno.<li>Zaprojektowana do wycigw motokrosowych.<li>Najlepiej stosowa w poczeniu z opon <b>MAXXIS RAZR MX M-932</b>.</ul>"		253	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M932-1"	"atv/m932.jpg"	"20x11.00-8  4PR  TL E4,38J M-932<br> Razr"	"<ul><li>Wzr bienika wykorzystujcy caa szeroko opony dla maksymalizacji styku z podoem.<li>Kolorowy napis po obu stronach opony.<li>Masywna klocki bienika poprawiaj trakcj.<li>Najlepiej stosowa z opona <b>MAXXIS RAZR M-931</b>.</ul>"		310	4			2	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 8"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M932-2"	"atv/m932.jpg"	"20x11.00-9  4PR  TL E4,38J M-932<br> Razr"	"<ul><li>Wzr bienika wykorzystujcy caa szeroko opony dla maksymalizacji styku z podoem.<li>Kolorowy napis po obu stronach opony.<li>Masywna klocki bienika poprawiaj trakcj.<li>Najlepiej stosowa z opona <b>MAXXIS RAZR M-931</b>.</ul>"		325	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 9"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M932-3"	"atv/m932.jpg"	"22x11.00-9  4PR  TL E4,43J M-932<br> Razr"	"<ul><li>Wzr bienika wykorzystujcy caa szeroko opony dla maksymalizacji styku z podoem.<li>Kolorowy napis po obu stronach opony.<li>Masywna klocki bienika poprawiaj trakcj.<li>Najlepiej stosowa z opona <b>MAXXIS RAZR M-931</b>.</ul>"		348	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 9"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M933-1"	"atv/m933.jpg"	"21x7.00-10  6PR  TL E4,30J M-933<br> Razr 2"	"<ul><li>Wzr bienika zapewnijcy precyzyjne kierowanie pojazdem.<li>Wypuky, ty napis na boku opony.<li>Odpowiednia dla kadego typu terenu.<li>Bienik wspomagajcy kontrol podczas hamowania.<li>Najlepiej stosow w poczeniu z opon <b>MAXXIS RAZR 2 M-934</b>.</ul>"		407	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M933-2"	"atv/m933.jpg"	"22x7.00-10  6PR  TL E4,33J M-933<br> Razr 2"	"<ul><li>Wzr bienika zapewnijcy precyzyjne kierowanie pojazdem.<li>Wypuky, ty napis na boku opony.<li>Odpowiednia dla kadego typu terenu.<li>Bienik wspomagajcy kontrol podczas hamowania.<li>Najlepiej stosow w poczeniu z opon <b>MAXXIS RAZR 2 M-934</b>.</ul>"		427	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M934-1"	"atv/m934.jpg"	"20x11.00-9  6PR  TL E4,43J M-934<br> Razr 2"	"<ul><li>Wzr bienika zapewniajcy imponujc zdolno pokonywania zakrtw.<li>Wypuky, zty napis na boku opony.<li>Odpowiednia dla kadego typu terenu.<li>Bienik wspomagajcy kontrol nad polizgami.<li>Najlepiej stosowa w poczeniu z opon <b>MAXXIS RAZR 2 M-933</b>.</ul>"		523	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 9"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M934-2"	"atv/m934.jpg"	"22x11.00-9  6PR  TL E4,48J M-934<br> Razr 2"	"<ul><li>Wzr bienika zapewniajcy imponujc zdolno pokonywania zakrtw.<li>Wypuky, zty napis na boku opony.<li>Odpowiednia dla kadego typu terenu.<li>Bienik wspomagajcy kontrol nad polizgami.<li>Najlepiej stosowa w poczeniu z opon <b>MAXXIS RAZR 2 M-933</b>.</ul>"		562	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 9"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M961-11"	"atv/m961.jpg"	"25x8.00-12 6PR TL M-961<br>Mud Bug"			491	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M979-11"	"atv/m979.jpg"	"25x8.00-12 4PR TL M-979"			416	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-01-1"	"atv/mu01.jpg"	"25x8.00-12 6PR TL E4,43J MU-01<br>Zilla"			326	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-03-1"	"atv/mu03.jpg"	"25x8.00-12 6PR TL E4,43N MU-03<br>Ceros"			534	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-09-1"	"atv/mu09.jpg"	"25x8.00-12 6PR TL E4,43J MU-09<br>Big Horn 2.0"			573	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M962-11"	"atv/m962.jpg"	"25x8.00-12 6PR TL M-962<br>Mud Bug"			615	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-02-1"	"atv/mu02.jpg"	"25x10.00-12 6PR TL E4,50J MU-02<br>Zilla"			410	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-04-1"	"atv/mu04.jpg"	"25x10.00-12 6PR TL E4,50N MU-04<br>Ceros"			674	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-10-1"	"atv/mu10.jpg"	"25x10.00-12 6PR TL E4,50N MU-10<br>Big Horn 2.0"			690	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M980-11"	"atv/m980.jpg"	"25x10.00-12 4PR TL M-980"			534	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M917-2"	"atv/m917.jpg"	"26x9.00R12 6PR TL E4,49N M-917<br>Big Horn"			640	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-01-2"	"atv/mu01.jpg"	"26x9.00R12 6PR TL E4,49J MU-01<br>Zilla"			427	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-07-1"	"atv/mu07.jpg"	"26x9.00R12 6PR TL E4,62N MU-07<br>Ceros"			690	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-09-2"	"atv/mu09.jpg"	"26x9.00R12 6PR TL E4,43J MU-09<br>Big Horn 2.0"			641	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-02-2"	"atv/mu02.jpg"	"26x11.00R12 6PR TL E4,55J MU-02<br>Zilla"			491	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-08-1"	"atv/mu08.jpg"	"26x11.00R12 6PR TL E4,68N MU-08<br>Ceros"			919	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-10-2"	"atv/mu10.jpg"	"26x11.00R12 6PR TL E4,50N MU-10<br>Big Horn 2.0"			823	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M918-2"	"atv/m918.jpg"	"26x12.00R12 6PR TL E4,58N M-918<br> Big Horn"			673	8			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M917-3"	"atv/m917.jpg"	"26x9.00R14 6PR TL E4,48N M-917<br>Big Horn"			1112	11			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 14"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-01-3"	"atv/mu01.jpg"	"26x9.00R14 6PR TL E4,45J MU-01<br>Zilla"			502	11			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 14"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M918-3"	"atv/m918.jpg"	"26x11.00R14 6PR TL E4,56N M-918<br>Big Horn"			1283	11			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 14"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"MU-02-3"	"atv/mu02.jpg"	"26x11.00R14 6PR TL E4,52J MU-02<br>Zilla"			583	11			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV"	"Rozmiar 14"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9272-11"	"atv/c9272.jpg"	"19x7.00-8 E4,20N TL C-9272"			224	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 8"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9273-11"	"atv/c9273.jpg"	"19x8.00-8 E4,24N TL C-9273"			234	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 8"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M992-1"	"atv/m992.jpg"	"245/65-8 (21x10.00-8) E4,37N M-992"			309	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 8"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9273-12"	"atv/c9273.jpg"	"215/50-9 E4,50N C-9273"			284	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 9"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M992-2"	"atv/m992.jpg"	"255/55-9 (20x10.00-9) E4,50N M-992"			395	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 9"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9273-13"	"atv/c9273.jpg"	"255/65-9 E4,56N C-9273"			363	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 9"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9272-12"	"atv/c9272.jpg"	"165/70-10 E4,27N C-9272"			277	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M991-11"	"atv/m991.jpg"	"165/70-10 (18.5x6.00-10) E4,38Q M-991"			363	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9272-13"	"atv/c9272.jpg"	"175/70-10 E4,42N C-9272"			277	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M991-12"	"atv/m991.jpg"	"175/70-10 (21x7.00-10) E4,45Q M-991"			352	4			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M991-13"	"atv/m991.jpg"	"195/50-10 (18x8.00-10) E4,42N M-991"			363	5			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9273-14"	"atv/c9273.jpg"	"225/40-10 E4,32N C-9273"			288	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"M992-3"	"atv/m992.jpg"	"255/40-10 (18x10.00-10) E4,34N M-992"			299	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9273-15"	"atv/c9273.jpg"	"255/60-10 E4,55N C-9273"			363	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 10"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9272-14"	"atv/c9272.jpg"	"185/80-12 E4,40N C-9272"			373	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
"C9273-16"	"atv/c9273.jpg"	"270/60-12 E4,50N C-9273"			438	6			4	"Maxxis"	"Opony"	"ATV Szosowe"	"Rozmiar 12"	"VAT_22"	"Active"	"EOREOR"
