v_products_model	v_products_image	v_products_name_1	v_products_description_1	v_products_url_1	v_products_price	v_products_weight	v_date_avail	v_date_added	v_products_quantity	v_attribute_options_id_1	v_attribute_options_name_1_1	v_attribute_values_id_1_1	v_attribute_values_price_1_1	v_attribute_values_name_1_1_1	v_attribute_options_id_2	v_attribute_options_name_2_1	v_attribute_values_id_2_1	v_attribute_values_price_2_1	v_attribute_values_name_2_1_1	v_attribute_values_id_2_2	v_attribute_values_price_2_2	v_attribute_values_name_2_2_1	v_attribute_values_id_2_3	v_attribute_values_price_2_3	v_attribute_values_name_2_3_1	v_attribute_values_id_2_4	v_attribute_values_price_2_4	v_attribute_values_name_2_4_1	v_attribute_values_id_2_5	v_attribute_values_price_2_5	v_attribute_values_name_2_5_1	v_attribute_values_id_2_6	v_attribute_values_price_2_6	v_attribute_values_name_2_6_1	v_attribute_values_id_2_7	v_attribute_values_price_2_7	v_attribute_values_name_2_7_1	v_attribute_values_id_2_8	v_attribute_values_price_2_8	v_attribute_values_name_2_8_1	v_attribute_values_id_2_9	v_attribute_values_price_2_9	v_attribute_values_name_2_9_1	v_attribute_values_id_2_10	v_attribute_values_price_2_10	v_attribute_values_name_2_10_1	v_attribute_values_id_2_11	v_attribute_values_price_2_11	v_attribute_values_name_2_11_1	v_attribute_values_id_2_12	v_attribute_values_price_2_12	v_attribute_values_name_2_12_1	v_attribute_values_id_2_13	v_attribute_values_price_2_13	v_attribute_values_name_2_13_1	v_attribute_values_id_2_14	v_attribute_values_price_2_14	v_attribute_values_name_2_14_1	v_attribute_options_id_3	v_attribute_options_name_3_1	v_attribute_values_id_3_1	v_attribute_values_price_3_1	v_attribute_values_name_3_1_1	v_attribute_values_id_3_2	v_attribute_values_price_3_2	v_attribute_values_name_3_2_1	v_attribute_values_id_3_3	v_attribute_values_price_3_3	v_attribute_values_name_3_3_1	v_attribute_values_id_3_4	v_attribute_values_price_3_4	v_attribute_values_name_3_4_1	v_attribute_values_id_3_5	v_attribute_values_price_3_5	v_attribute_values_name_3_5_1	v_attribute_values_id_3_6	v_attribute_values_price_3_6	v_attribute_values_name_3_6_1	v_attribute_values_id_3_7	v_attribute_values_price_3_7	v_attribute_values_name_3_7_1	v_attribute_values_id_3_8	v_attribute_values_price_3_8	v_attribute_values_name_3_8_1	v_attribute_values_id_3_9	v_attribute_values_price_3_9	v_attribute_values_name_3_9_1	v_attribute_values_id_3_10	v_attribute_values_price_3_10	v_attribute_values_name_3_10_1	v_attribute_values_id_3_11	v_attribute_values_price_3_11	v_attribute_values_name_3_11_1	v_attribute_options_id_4	v_attribute_options_name_4_1	v_attribute_values_id_4_1	v_attribute_values_price_4_1	v_attribute_values_name_4_1_1	v_attribute_values_id_4_2	v_attribute_values_price_4_2	v_attribute_values_name_4_2_1	v_attribute_options_id_5	v_attribute_options_name_5_1	v_attribute_values_id_5_1	v_attribute_values_price_5_1	v_attribute_values_name_5_1_1	v_attribute_values_id_5_2	v_attribute_values_price_5_2	v_attribute_values_name_5_2_1	v_attribute_values_id_5_3	v_attribute_values_price_5_3	v_attribute_values_name_5_3_1	v_attribute_values_id_5_4	v_attribute_values_price_5_4	v_attribute_values_name_5_4_1	v_attribute_values_id_5_5	v_attribute_values_price_5_5	v_attribute_values_name_5_5_1	v_attribute_values_id_5_6	v_attribute_values_price_5_6	v_attribute_values_name_5_6_1	v_attribute_values_id_5_7	v_attribute_values_price_5_7	v_attribute_values_name_5_7_1	v_attribute_options_id_6	v_attribute_options_name_6_1	v_attribute_values_id_6_1	v_attribute_values_price_6_1	v_attribute_values_name_6_1_1	v_attribute_values_id_6_2	v_attribute_values_price_6_2	v_attribute_values_name_6_2_1	v_attribute_values_id_6_3	v_attribute_values_price_6_3	v_attribute_values_name_6_3_1	v_attribute_values_id_6_4	v_attribute_values_price_6_4	v_attribute_values_name_6_4_1	v_attribute_values_id_6_5	v_attribute_values_price_6_5	v_attribute_values_name_6_5_1	v_attribute_options_id_7	v_attribute_options_name_7_1	v_attribute_values_id_7_1	v_attribute_values_price_7_1	v_attribute_values_name_7_1_1	v_attribute_values_id_7_2	v_attribute_values_price_7_2	v_attribute_values_name_7_2_1	v_attribute_values_id_7_3	v_attribute_values_price_7_3	v_attribute_values_name_7_3_1	v_attribute_values_id_7_4	v_attribute_values_price_7_4	v_attribute_values_name_7_4_1	v_attribute_values_id_7_5	v_attribute_values_price_7_5	v_attribute_values_name_7_5_1	v_attribute_values_id_7_6	v_attribute_values_price_7_6	v_attribute_values_name_7_6_1	v_attribute_values_id_7_7	v_attribute_values_price_7_7	v_attribute_values_name_7_7_1	v_attribute_values_id_7_8	v_attribute_values_price_7_8	v_attribute_values_name_7_8_1	v_attribute_values_id_7_9	v_attribute_values_price_7_9	v_attribute_values_name_7_9_1	v_attribute_values_id_7_10	v_attribute_values_price_7_10	v_attribute_values_name_7_10_1	v_attribute_values_id_7_11	v_attribute_values_price_7_11	v_attribute_values_name_7_11_1	v_attribute_values_id_7_12	v_attribute_values_price_7_12	v_attribute_values_name_7_12_1	v_attribute_values_id_7_13	v_attribute_values_price_7_13	v_attribute_values_name_7_13_1	v_attribute_values_id_7_14	v_attribute_values_price_7_14	v_attribute_values_name_7_14_1	v_attribute_values_id_7_15	v_attribute_values_price_7_15	v_attribute_values_name_7_15_1	v_attribute_values_id_7_16	v_attribute_values_price_7_16	v_attribute_values_name_7_16_1	v_attribute_values_id_7_17	v_attribute_values_price_7_17	v_attribute_values_name_7_17_1	v_attribute_options_id_8	v_attribute_options_name_8_1	v_attribute_values_id_8_1	v_attribute_values_price_8_1	v_attribute_values_name_8_1_1	v_attribute_values_id_8_2	v_attribute_values_price_8_2	v_attribute_values_name_8_2_1	v_attribute_values_id_8_3	v_attribute_values_price_8_3	v_attribute_values_name_8_3_1	v_attribute_values_id_8_4	v_attribute_values_price_8_4	v_attribute_values_name_8_4_1	v_attribute_values_id_8_5	v_attribute_values_price_8_5	v_attribute_values_name_8_5_1	v_attribute_values_id_8_6	v_attribute_values_price_8_6	v_attribute_values_name_8_6_1	v_attribute_values_id_8_7	v_attribute_values_price_8_7	v_attribute_values_name_8_7_1	v_attribute_values_id_8_8	v_attribute_values_price_8_8	v_attribute_values_name_8_8_1	v_attribute_options_id_9	v_attribute_options_name_9_1	v_attribute_values_id_9_1	v_attribute_values_price_9_1	v_attribute_values_name_9_1_1	v_attribute_values_id_9_2	v_attribute_values_price_9_2	v_attribute_values_name_9_2_1	v_attribute_values_id_9_3	v_attribute_values_price_9_3	v_attribute_values_name_9_3_1	v_attribute_options_id_10	v_attribute_options_name_10_1	v_attribute_values_id_10_1	v_attribute_values_price_10_1	v_attribute_values_name_10_1_1	v_attribute_values_id_10_2	v_attribute_values_price_10_2	v_attribute_values_name_10_2_1	v_attribute_values_id_10_3	v_attribute_values_price_10_3	v_attribute_values_name_10_3_1	v_attribute_values_id_10_4	v_attribute_values_price_10_4	v_attribute_values_name_10_4_1	v_attribute_values_id_10_5	v_attribute_values_price_10_5	v_attribute_values_name_10_5_1	v_attribute_values_id_10_6	v_attribute_values_price_10_6	v_attribute_values_name_10_6_1	v_attribute_values_id_10_7	v_attribute_values_price_10_7	v_attribute_values_name_10_7_1	v_attribute_values_id_10_8
10x5IRIBBB	douglas/ir_ib_bb.jpg	Felga IR IB BB 10x5	Felga IR IB BB (Integral Ring, Integral Beadlock, Back to Back) 10x5<p align=justify>Douglas Wheel Inc to znany i ceniony amerykaski producent felg aluminiowych przeznaczonych zarwno do pojazdw rekreacyjnych jak rwnie biorcych udzia w zawodach. <b>Ultimate</b> - felgi oznaczone naklejk z kolorem tym, linia felg o ekstremalnych zastosowaniach, dziki zastosowanym wzmocnieniom charakteryzuj si ogromn wytrzymaoci jak rwnie atrakcyjnym wygldem.</p>Oznaczenia:<li>IR IB BB - wzmocnione cianki zewntrzne, pogrubiony piercie wewntrzny, z zewntrz felgi Beadlock - dodatkowy piercie wzmacniajcy krawd i trzymajcy opon.<p align=justify>Uwaga - Beadlock, czyli piercie wzmacniajcy krawd zewntrzn felgi przytrzymuje jednoczenie opon, jest wic jej integraln czci, stabilizujc i chronic opon wraz z felg a nie tylko &#34nakadk&#34 penic funkcj ozdobn.</p><li>rozmiar: 10x5<li>dostpne rozstawy rub: 4/143; 4/144; 4/156<li>offset:  3B + 2N <br><br><b>Przed zamwieniem prosz wybra opcje poniej.</b>		1220	16.00		2005-03-12 18:18:55	2	2	Bombardier	1		DS650 (00-04)	3	Honda	11		TRX 250EX (01-04)	12		TRX 300EX (93-04)	13		TRX 350ES RANCHER 2X4 / 4X4 (01-04)	14		TRX 400EX (99-04)	15		TRX 400 FOREMAN (95-03)	16		TRX 450 (04)	17		TRX 450S/ES FOREMAN (98-04)	18		TRX 500 RUBICON 4X4 (01-04)	19		TRX 650 RINCON 4X4 (03-04)	56		--------------------	62		TRX 300/FW (88-00)	63		TRX 350 (86-92)	64		TRX 350S/ES RANCHER (00-04)	65		TRX 400 (96-04)	4	Kawasaki	21		KLF 300 2X4 BAYOU (85-04)	22		KLF 300B LAKOTA (95-04)	23		KLF 300 BAYOU 4X4 (89-04)	24		KVF 300 PRAIRIE 2X4 / 4X4 (99-04)	25		KFX 400 (03)	26		KLF 400 BAYOU 4X4 (93-99)	27		KVF 400 PRAIRIE 4X4 (97-04)	28		KVF 400 PRAIRIE 2X4 (98-04)	29		KVF 650 PRAIRIE 4X4 (02-03)	30		KVF 700  (04)	57		--------------------	5	Kymco	20		KXR 250 (04)	58		--------------------	6	Polaris	31		VICTORY 700 (96-04)	32		500 PREDATOR (03)	33		500 SCRAMBLER 4X4 (98-04)	34		500 SCRAMBLER 2X4 (02-04)	35		500 SPORTSMAN  4x4 (96-04)	36		VICTORY 500 (96-04)	59		--------------------	7	Suzuki	37		LTZ 250 (03-04)	38		LTZ 400 (03-04)	60		--------------------	66		LT-400 EIGER	67		LT-500 VINSON	8	Yamaha	39		YSF 200 BLASTER  (88-04)	40		YFM 350X WARRIOR (87-04)	41		YFM 350 WOLVERINE (95-04)	42		YFZ 350T BANSHEE (87-04)	43		YFM 400 BIG BEAR 2X4 (01)	44		YFM 400 BIG BEAR 4X4 (01)	45		YFM 400 KODIAK 4X4 (93-04)	46		YFM 400 KODIAK 2X4 (93-01)	47		450 KODIAK 4x4 / 2x4 (03-04)	48		YFZ 450 (04)	49		YFM 600 GRIZZLY 4X4  (98-01)	50		YFM 660 GRIZZLY 4X4 (02-04)	51		YFM 660R RAPTOR  (01-04)	61		--------------------	68		YFM 350 BIG BEAR (87-04)	69		YFM 400 BIG BEAR (87-04)	70		YFM 660 RHINO (04)	9	Artic Cat	2		90 (02)	3		250i 2X4/4X4 (02)	4		300i 2X4 / 4X4 (02)	5		375 2X4 / 4X4 (02)	6		400i 2X4 / 4X4 (02-04)	7		500 4X4 AUTO (00-01)	8		500i 4X4 AUTO (02-04)	53		--------------------	10	Cannondale	9		FX 400    (01-02)	10		432 CANNIBAL (02)	55		--------------------	11	Offset	71		2N + 5N	72		3B + 2N	73		3B + 5N	74		3B + 6N	75		3N + 5N	76		4B + 2N	77		4B + 3N	78
10x8IRIBBB	douglas/ir_ib_bb.jpg	Felga IR IB BB 10x8	Felga IR IB BB (Integral Ring, Integral Beadlock, Back to Back) 10x8<p align=justify>Douglas Wheel Inc to znany i ceniony amerykaski producent felg aluminiowych przeznaczonych zarwno do pojazdw rekreacyjnych jak rwnie biorcych udzia w zawodach. <b>Ultimate</b> - felgi oznaczone naklejk z kolorem tym, linia felg o ekstremalnych zastosowaniach, dziki zastosowanym wzmocnieniom charakteryzuj si ogromn wytrzymaoci jak rwnie atrakcyjnym wygldem.</p>Oznaczenia:<li>IR IB BB - wzmocnione cianki zewntrzne, pogrubiony piercie wewntrzny, z zewntrz felgi Beadlock - dodatkowy piercie wzmacniajcy krawd i trzymajcy opon.<p align=justify>Uwaga - Beadlock, czyli piercie wzmacniajcy krawd zewntrzn felgi przytrzymuje jednoczenie opon, jest wic jej integraln czci, stabilizujc i chronic opon wraz z felg a nie tylko &#34nakadk&#34 penic funkcj ozdobn.</p><li>rozmiar: 10x8<li>dostpne rozstawy rub: 4/110; 4/115<li>offset:  3B + 5N<br><br><b>Przed zamwieniem prosz wybra opcje poniej.</b>		1290	16.00		2005-03-12 18:18:55	2	2	Bombardier	1		DS650 (00-04)	3	Honda	11		TRX 250EX (01-04)	12		TRX 300EX (93-04)	13		TRX 350ES RANCHER 2X4 / 4X4 (01-04)	14		TRX 400EX (99-04)	15		TRX 400 FOREMAN (95-03)	16		TRX 450 (04)	17		TRX 450S/ES FOREMAN (98-04)	18		TRX 500 RUBICON 4X4 (01-04)	19		TRX 650 RINCON 4X4 (03-04)	56		--------------------	62		TRX 300/FW (88-00)	63		TRX 350 (86-92)	64		TRX 350S/ES RANCHER (00-04)	65		TRX 400 (96-04)	4	Kawasaki	21		KLF 300 2X4 BAYOU (85-04)	22		KLF 300B LAKOTA (95-04)	23		KLF 300 BAYOU 4X4 (89-04)	24		KVF 300 PRAIRIE 2X4 / 4X4 (99-04)	25		KFX 400 (03)	26		KLF 400 BAYOU 4X4 (93-99)	27		KVF 400 PRAIRIE 4X4 (97-04)	28		KVF 400 PRAIRIE 2X4 (98-04)	29		KVF 650 PRAIRIE 4X4 (02-03)	30		KVF 700  (04)	57		--------------------	5	Kymco	20		KXR 250 (04)	58		--------------------	6	Polaris	31		VICTORY 700 (96-04)	32		500 PREDATOR (03)	33		500 SCRAMBLER 4X4 (98-04)	34		500 SCRAMBLER 2X4 (02-04)	35		500 SPORTSMAN  4x4 (96-04)	36		VICTORY 500 (96-04)	59		--------------------	7	Suzuki	37		LTZ 250 (03-04)	38		LTZ 400 (03-04)	60		--------------------	66		LT-400 EIGER	67		LT-500 VINSON	8	Yamaha	39		YSF 200 BLASTER  (88-04)	40		YFM 350X WARRIOR (87-04)	41		YFM 350 WOLVERINE (95-04)	42		YFZ 350T BANSHEE (87-04)	43		YFM 400 BIG BEAR 2X4 (01)	44		YFM 400 BIG BEAR 4X4 (01)	45		YFM 400 KODIAK 4X4 (93-04)	46		YFM 400 KODIAK 2X4 (93-01)	47		450 KODIAK 4x4 / 2x4 (03-04)	48		YFZ 450 (04)	49		YFM 600 GRIZZLY 4X4  (98-01)	50		YFM 660 GRIZZLY 4X4 (02-04)	51		YFM 660R RAPTOR  (01-04)	61		--------------------	68		YFM 350 BIG BEAR (87-04)	69		YFM 400 BIG BEAR (87-04)	70		YFM 660 RHINO (04)	9	Artic Cat	2		90 (02)	3		250i 2X4/4X4 (02)	4		300i 2X4 / 4X4 (02)	5		375 2X4 / 4X4 (02)	6		400i 2X4 / 4X4 (02-04)	7		500 4X4 AUTO (00-01)	8		500i 4X4 AUTO (02-04)	53		--------------------	10	Cannondale	9		FX 400    (01-02)	10		432 CANNIBAL (02)	55		--------------------	11	Offset	71		2N + 5N	72		3B + 2N	73		3B + 5N	74		3B + 6N	75		3N + 5N	76		4B + 2N	77		4B + 3N	78
8x8IRIBBB	douglas/ir_ib_bb.jpg	Felga IR IB BB 8x8	Felga IR IB BB (Integral Ring, Integral Beadlock, Back to Back) 8x8<p align=justify>Douglas Wheel Inc to znany i ceniony amerykaski producent felg aluminiowych przeznaczonych zarwno do pojazdw rekreacyjnych jak rwnie biorcych udzia w zawodach. <b>Ultimate</b> - felgi oznaczone naklejk z kolorem tym, linia felg o ekstremalnych zastosowaniach, dziki zastosowanym wzmocnieniom charakteryzuj si ogromn wytrzymaoci jak rwnie atrakcyjnym wygldem.</p>Oznaczenia:<li>IR IB BB - wzmocnione cianki zewntrzne, pogrubiony piercie wewntrzny, z zewntrz felgi Beadlock - dodatkowy piercie wzmacniajcy krawd i trzymajcy opon.<p align=justify>Uwaga - Beadlock, czyli piercie wzmacniajcy krawd zewntrzn felgi przytrzymuje jednoczenie opon, jest wic jej integraln czci, stabilizujc i chronic opon wraz z felg a nie tylko &#34nakadk&#34 penic funkcj ozdobn.</p><li>rozmiar: 8x8<li>dostpne rozstawy rub: 4 /110; 4/115<li>offset:  3B + 5N <br><br><b>Przed zamwieniem prosz wybra opcje poniej.</b>		1290	16.00		2005-03-12 18:18:55	2	2	Bombardier	1		DS650 (00-04)	3	Honda	11		TRX 250EX (01-04)	12		TRX 300EX (93-04)	13		TRX 350ES RANCHER 2X4 / 4X4 (01-04)	14		TRX 400EX (99-04)	15		TRX 400 FOREMAN (95-03)	16		TRX 450 (04)	17		TRX 450S/ES FOREMAN (98-04)	18		TRX 500 RUBICON 4X4 (01-04)	19		TRX 650 RINCON 4X4 (03-04)	56		--------------------	62		TRX 300/FW (88-00)	63		TRX 350 (86-92)	64		TRX 350S/ES RANCHER (00-04)	65		TRX 400 (96-04)	4	Kawasaki	21		KLF 300 2X4 BAYOU (85-04)	22		KLF 300B LAKOTA (95-04)	23		KLF 300 BAYOU 4X4 (89-04)	24		KVF 300 PRAIRIE 2X4 / 4X4 (99-04)	25		KFX 400 (03)	26		KLF 400 BAYOU 4X4 (93-99)	27		KVF 400 PRAIRIE 4X4 (97-04)	28		KVF 400 PRAIRIE 2X4 (98-04)	29		KVF 650 PRAIRIE 4X4 (02-03)	30		KVF 700  (04)	57		--------------------	5	Kymco	20		KXR 250 (04)	58		--------------------	6	Polaris	31		VICTORY 700 (96-04)	32		500 PREDATOR (03)	33		500 SCRAMBLER 4X4 (98-04)	34		500 SCRAMBLER 2X4 (02-04)	35		500 SPORTSMAN  4x4 (96-04)	36		VICTORY 500 (96-04)	59		--------------------	7	Suzuki	37		LTZ 250 (03-04)	38		LTZ 400 (03-04)	60		--------------------	66		LT-400 EIGER	67		LT-500 VINSON	8	Yamaha	39		YSF 200 BLASTER  (88-04)	40		YFM 350X WARRIOR (87-04)	41		YFM 350 WOLVERINE (95-04)	42		YFZ 350T BANSHEE (87-04)	43		YFM 400 BIG BEAR 2X4 (01)	44		YFM 400 BIG BEAR 4X4 (01)	45		YFM 400 KODIAK 4X4 (93-04)	46		YFM 400 KODIAK 2X4 (93-01)	47		450 KODIAK 4x4 / 2x4 (03-04)	48		YFZ 450 (04)	49		YFM 600 GRIZZLY 4X4  (98-01)	50		YFM 660 GRIZZLY 4X4 (02-04)	51		YFM 660R RAPTOR  (01-04)	61		--------------------	68		YFM 350 BIG BEAR (87-04)	69		YFM 400 BIG BEAR (87-04)	70		YFM 660 RHINO (04)	9	Artic Cat	2		90 (02)	3		250i 2X4/4X4 (02)	4		300i 2X4 / 4X4 (02)	5		375 2X4 / 4X4 (02)	6		400i 2X4 / 4X4 (02-04)	7		500 4X4 AUTO (00-01)	8		500i 4X4 AUTO (02-04)	53		--------------------	10	Cannondale	9		FX 400    (01-02)	10		432 CANNIBAL (02)	55		--------------------	11	Offset	71		2N + 5N	72		3B + 2N	73		3B + 5N	74		3B + 6N	75		3N + 5N	76		4B + 2N	77		4B + 3N	78
9x8IRIBBB	douglas/ir_ib_bb.jpg	Felga IR IB BB 9x8	Felga IR IB BB (Integral Ring, Integral Beadlock, Back to Back) 9x8<p align=justify>Douglas Wheel Inc to znany i ceniony amerykaski producent felg aluminiowych przeznaczonych zarwno do pojazdw rekreacyjnych jak rwnie biorcych udzia w zawodach. <b>Ultimate</b> - felgi oznaczone naklejk z kolorem tym, linia felg o ekstremalnych zastosowaniach, dziki zastosowanym wzmocnieniom charakteryzuj si ogromn wytrzymaoci jak rwnie atrakcyjnym wygldem.</p>Oznaczenia:<li>IR IB BB - wzmocnione cianki zewntrzne, pogrubiony piercie wewntrzny, z zewntrz felgi Beadlock - dodatkowy piercie wzmacniajcy krawd i trzymajcy opon.<p align=justify>Uwaga - Beadlock, czyli piercie wzmacniajcy krawd zewntrzn felgi przytrzymuje jednoczenie opon, jest wic jej integraln czci, stabilizujc i chronic opon wraz z felg a nie tylko &#34nakadk&#34 penic funkcj ozdobn.</p><li>rozmiar: 9x8<li>dostpne rozstawy rub: 4/110; 4/143<li>offset:  3B + 5N <br><br><b>Przed zamwieniem prosz wybra opcje poniej.</b>		1380	16.00		2005-03-12 18:18:55	2	2	Bombardier	1		DS650 (00-04)	3	Honda	11		TRX 250EX (01-04)	12		TRX 300EX (93-04)	13		TRX 350ES RANCHER 2X4 / 4X4 (01-04)	14		TRX 400EX (99-04)	15		TRX 400 FOREMAN (95-03)	16		TRX 450 (04)	17		TRX 450S/ES FOREMAN (98-04)	18		TRX 500 RUBICON 4X4 (01-04)	19		TRX 650 RINCON 4X4 (03-04)	56		--------------------	62		TRX 300/FW (88-00)	63		TRX 350 (86-92)	64		TRX 350S/ES RANCHER (00-04)	65		TRX 400 (96-04)	4	Kawasaki	21		KLF 300 2X4 BAYOU (85-04)	22		KLF 300B LAKOTA (95-04)	23		KLF 300 BAYOU 4X4 (89-04)	24		KVF 300 PRAIRIE 2X4 / 4X4 (99-04)	25		KFX 400 (03)	26		KLF 400 BAYOU 4X4 (93-99)	27		KVF 400 PRAIRIE 4X4 (97-04)	28		KVF 400 PRAIRIE 2X4 (98-04)	29		KVF 650 PRAIRIE 4X4 (02-03)	30		KVF 700  (04)	57		--------------------	5	Kymco	20		KXR 250 (04)	58		--------------------	6	Polaris	31		VICTORY 700 (96-04)	32		500 PREDATOR (03)	33		500 SCRAMBLER 4X4 (98-04)	34		500 SCRAMBLER 2X4 (02-04)	35		500 SPORTSMAN  4x4 (96-04)	36		VICTORY 500 (96-04)	59		--------------------	7	Suzuki	37		LTZ 250 (03-04)	38		LTZ 400 (03-04)	60		--------------------	66		LT-400 EIGER	67		LT-500 VINSON	8	Yamaha	39		YSF 200 BLASTER  (88-04)	40		YFM 350X WARRIOR (87-04)	41		YFM 350 WOLVERINE (95-04)	42		YFZ 350T BANSHEE (87-04)	43		YFM 400 BIG BEAR 2X4 (01)	44		YFM 400 BIG BEAR 4X4 (01)	45		YFM 400 KODIAK 4X4 (93-04)	46		YFM 400 KODIAK 2X4 (93-01)	47		450 KODIAK 4x4 / 2x4 (03-04)	48		YFZ 450 (04)	49		YFM 600 GRIZZLY 4X4  (98-01)	50		YFM 660 GRIZZLY 4X4 (02-04)	51		YFM 660R RAPTOR  (01-04)	61		--------------------	68		YFM 350 BIG BEAR (87-04)	69		YFM 400 BIG BEAR (87-04)	70		YFM 660 RHINO (04)	9	Artic Cat	2		90 (02)	3		250i 2X4/4X4 (02)	4		300i 2X4 / 4X4 (02)	5		375 2X4 / 4X4 (02)	6		400i 2X4 / 4X4 (02-04)	7		500 4X4 AUTO (00-01)	8		500i 4X4 AUTO (02-04)	53		--------------------	10	Cannondale	9		FX 400    (01-02)	10		432 CANNIBAL (02)	55		--------------------	11	Offset	71		2N + 5N	72		3B + 2N	73		3B + 5N	74		3B + 6N	75		3N + 5N	76		4B + 2N	77		4B + 3N	78
10x5DBLIRBB	douglas/dbl_ir_bb.jpg	Felga DBL IR BB 10x5	Felga DBL IR BB (Double Integral Ring Back to Back) 10x5<p align=justify>Douglas Wheel Inc to znany i ceniony amerykaski producent felg aluminiowych przeznaczonych zarwno do pojazdw rekreacyjnych jak rwnie biorcych udzia w zawodach. <b>Ultimate</b> - felgi oznaczone naklejk z kolorem tym, linia felg o ekstremalnych zastosowaniach, dziki zastosowanym wzmocnieniom charakteryzuj si ogromn wytrzymaoci jak rwnie atrakcyjnym wygldem.</p>Oznaczenia:<li>DBL IR BB - podwjnie wzmocnione krawdzie felg.<li>rozmiar: 10x5<li>dostpne rozstawy rub: 4/156<li>offset:  3B + 2N <br><br><b>Przed zamwieniem prosz wybra opcje poniej.</b>		820	16.00		2005-03-12 18:18:55	2	2	Bombardier	1		DS650 (00-04)	3	Honda	11		TRX 250EX (01-04)	12		TRX 300EX (93-04)	13		TRX 350ES RANCHER 2X4 / 4X4 (01-04)	14		TRX 400EX (99-04)	15		TRX 400 FOREMAN (95-03)	16		TRX 450 (04)	17		TRX 450S/ES FOREMAN (98-04)	18		TRX 500 RUBICON 4X4 (01-04)	19		TRX 650 RINCON 4X4 (03-04)	56		--------------------	62		TRX 300/FW (88-00)	63		TRX 350 (86-92)	64		TRX 350S/ES RANCHER (00-04)	65		TRX 400 (96-04)	4	Kawasaki	21		KLF 300 2X4 BAYOU (85-04)	22		KLF 300B LAKOTA (95-04)	23		KLF 300 BAYOU 4X4 (89-04)	24		KVF 300 PRAIRIE 2X4 / 4X4 (99-04)	25		KFX 400 (03)	26		KLF 400 BAYOU 4X4 (93-99)	27		KVF 400 PRAIRIE 4X4 (97-04)	28		KVF 400 PRAIRIE 2X4 (98-04)	29		KVF 650 PRAIRIE 4X4 (02-03)	30		KVF 700  (04)	57		--------------------	5	Kymco	20		KXR 250 (04)	58		--------------------	6	Polaris	31		VICTORY 700 (96-04)	32		500 PREDATOR (03)	33		500 SCRAMBLER 4X4 (98-04)	34		500 SCRAMBLER 2X4 (02-04)	35		500 SPORTSMAN  4x4 (96-04)	36		VICTORY 500 (96-04)	59		--------------------	7	Suzuki	37		LTZ 250 (03-04)	38		LTZ 400 (03-04)	60		--------------------	66		LT-400 EIGER	67		LT-500 VINSON	8	Yamaha	39		YSF 200 BLASTER  (88-04)	40		YFM 350X WARRIOR (87-04)	41		YFM 350 WOLVERINE (95-04)	42		YFZ 350T BANSHEE (87-04)	43		YFM 400 BIG BEAR 2X4 (01)	44		YFM 400 BIG BEAR 4X4 (01)	45		YFM 400 KODIAK 4X4 (93-04)	46		YFM 400 KODIAK 2X4 (93-01)	47		450 KODIAK 4x4 / 2x4 (03-04)	48		YFZ 450 (04)	49		YFM 600 GRIZZLY 4X4  (98-01)	50		YFM 660 GRIZZLY 4X4 (02-04)	51		YFM 660R RAPTOR  (01-04)	61		--------------------	68		YFM 350 BIG BEAR (87-04)	69		YFM 400 BIG BEAR (87-04)	70		YFM 660 RHINO (04)	9	Artic Cat	2		90 (02)	3		250i 2X4/4X4 (02)	4		300i 2X4 / 4X4 (02)	5		375 2X4 / 4X4 (02)	6		400i 2X4 / 4X4 (02-04)	7		500 4X4 AUTO (00-01)	8		500i 4X4 AUTO (02-04)	53		--------------------	10	Cannondale	9		FX 400    (01-02)	10		432 CANNIBAL (02)	55		--------------------	11	Offset	71		2N + 5N	72		3B + 2N	73		3B + 5N	74		3B + 6N	75		3N + 5N	76		4B + 2N	77		4B + 3N	78
